A velha Livramento, com seus 135 anos de emancipação política, conhecida como José de Freitas desde 1931 por imposição de um decreto, e que conta hoje com 37.085 habitantes (dados do IBGE/2010, embora muitos contestem), é hoje apenas a 26ª melhor cidade do Estado do Piauí para se viver, dentre os 224 municípios do estado.
José de Freitas ocupa a 3735ª posição, em 2010, em relação aos 5.565 municípios do Brasil, sendo que 3734 (67,10%) municípios estão em situação melhor e 1.831 (32,90%) municípios estão em situação igual ou pior. (Clique aqui e veja a situação detalhada do município de José de Freitas).
Em termos de estado, os números também não são dos melhores, pois o Piauí ainda figura nas últimas colocações do país. Veja:
José de Freitas não tem o que comemorar
A cidade de José de Freitas possui a 11ª maior população e a 10ª maior economia entre todos os 224 municípios piauienses, porém, é apenas a 26ª melhor cidade para se viver no estado, segundo dados divulgados pela ONU sobre o IDH das cidades brasileiras. O índice considera que apenas o crescimento econômico não é suficiente para medir o desenvolvimento de uma cidade: o IDHM é constituído da avaliação de critérios relacionados à saúde, educação e renda.
José de Freitas, apesar de ter melhorado o seu índice, não tem muito o que comemorar, pois fica atrás de pequenas cidades piauienses como Bocaina, Guadalupe, Ipiranga, Angical, Antonio Almeida, Santo Antonio dos Milagres e Fronteiras. Confira:
| Posição | Lugares |
IDHM
|
IDHM
Renda |
IDHM Longevidade
|
IDHM Educação
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 º | Teresina (PI) | 0.751 | 0.731 | 0.820 | 0.707 |
| 2 º | Floriano (PI) | 0.700 | 0.676 | 0.802 | 0.633 |
| 3 º | Picos (PI) | 0.698 | 0.684 | 0.800 | 0.621 |
| 4 º | Parnaíba (PI) | 0.687 | 0.658 | 0.816 | 0.604 |
| 5 º | Bom Jesus (PI) | 0.668 | 0.665 | 0.799 | 0.562 |
| 6 º | São Raimundo Nonato (PI) | 0.661 | 0.631 | 0.779 | 0.587 |
| 7 º | Campo Maior (PI) | 0.656 | 0.629 | 0.793 | 0.566 |
| 8 º | Guadalupe (PI) | 0.650 | 0.639 | 0.794 | 0.542 |
| 9 º | Valença do Piauí (PI) | 0.647 | 0.620 | 0.773 | 0.566 |
| 10 º | São João do Piauí (PI) | 0.645 | 0.615 | 0.769 | 0.567 |
| 11 º | Corrente (PI) | 0.642 | 0.620 | 0.789 | 0.540 |
| 12 º | Água Branca (PI) | 0.639 | 0.600 | 0.763 | 0.569 |
| 13 º | Piripiri (PI) | 0.635 | 0.621 | 0.775 | 0.533 |
| 14 º | Oeiras (PI) | 0.634 | 0.619 | 0.753 | 0.547 |
| 15 º | Bocaina (PI) | 0.632 | 0.614 | 0.773 | 0.532 |
| 16 º | Uruçuí (PI) | 0.631 | 0.614 | 0.794 | 0.516 |
| 17 º | Angical do Piauí (PI) | 0.630 | 0.610 | 0.737 | 0.555 |
| 17 º | Ipiranga do Piauí (PI) | 0.630 | 0.560 | 0.765 | 0.583 |
| 19 º | Colônia do Gurguéia (PI) | 0.628 | 0.578 | 0.778 | 0.550 |
| 20 º | Simplício Mendes (PI) | 0.627 | 0.613 | 0.767 | 0.525 |
| 21 º | Inhuma (PI) | 0.624 | 0.562 | 0.772 | 0.560 |
| 22 º | Miguel Leão (PI) | 0.623 | 0.579 | 0.782 | 0.533 |
| 23 º | Antônio Almeida (PI) | 0.620 | 0.579 | 0.781 | 0.527 |
| 24 º | Santo Antônio dos Milagres (PI) | 0.619 | 0.524 | 0.776 | 0.582 |
| 24 º | Fronteiras (PI) | 0.619 | 0.621 | 0.748 | 0.511 |
| 26 º | José de Freitas (PI) | 0.618 | 0.591 | 0.781 | 0.512 |
| 26 º | Demerval Lobão (PI) | 0.618 | 0.588 | 0.781 | 0.515 |
| 28 º | São Gonçalo do Piauí (PI) | 0.616 | 0.538 | 0.739 | 0.588 |
| 29 º | Monsenhor Gil (PI) | 0.615 | 0.568 | 0.781 | 0.524 |
| 30 º | Altos (PI) | 0.614 | 0.590 | 0.767 | 0.512 |
| 31 º | Santo Inácio do Piauí (PI) | 0.613 | 0.543 | 0.776 | 0.546 |
| 32 º | Bertolínia (PI) | 0.612 | 0.596 | 0.758 | 0.507 |
| 32 º | Barro Duro (PI) | 0.612 | 0.611 | 0.729 | 0.514 |
| 34 º | São Félix do Piauí (PI) | 0.610 | 0.587 | 0.742 | 0.520 |
| 35 º | Francisco Santos (PI) | 0.608 | 0.598 | 0.754 | 0.498 |
| 36 º | Curimatá (PI) | 0.607 | 0.574 | 0.741 | 0.527 |
| 37 º | Esperantina (PI) | 0.605 | 0.579 | 0.769 | 0.497 |
| 38 º | Nazária (PI) | 0.602 | 0.546 | 0.780 | 0.512 |
| 39 º | Santa Cruz do Piauí (PI) | 0.601 | 0.570 | 0.720 | 0.530 |
| 39 º | Ribeiro Gonçalves (PI) | 0.601 | 0.568 | 0.787 | 0.485 |
| 39 º | Dom Expedito Lopes (PI) | 0.601 | 0.583 | 0.762 | 0.488 |
| 42 º | Paulistana (PI) | 0.600 | 0.596 | 0.767 | 0.472 |
| 43 º | Hugo Napoleão (PI) | 0.599 | 0.528 | 0.776 | 0.524 |
| 43 º | Agricolândia (PI) | 0.599 | 0.550 | 0.742 | 0.526 |
| 45 º | Amarante (PI) | 0.598 | 0.574 | 0.750 | 0.497 |
| 46 º | Lagoinha do Piauí (PI) | 0.597 | 0.561 | 0.776 | 0.488 |
| 47 º | Piracuruca (PI) | 0.596 | 0.575 | 0.770 | 0.478 |
| 47 º | São Braz do Piauí (PI) | 0.596 | 0.533 | 0.771 | 0.514 |
| 49 º | São Pedro do Piauí (PI) | 0.595 | 0.553 | 0.776 | 0.492 |
| 49 º | São Lourenço do Piauí (PI) | 0.595 | 0.560 | 0.753 | 0.499 |
| 49 º | Barras (PI) | 0.595 | 0.558 | 0.779 | 0.485 |
| 49 º | Eliseu Martins (PI) | 0.595 | 0.616 | 0.742 | 0.462 |
| 53 º | Anísio de Abreu (PI) | 0.594 | 0.534 | 0.768 | 0.512 |
| 53 º | São Julião (PI) | 0.594 | 0.593 | 0.775 | 0.455 |
| 55 º | Jardim do Mulato (PI) | 0.593 | 0.532 | 0.711 | 0.550 |
| 56 º | Jerumenha (PI) | 0.591 | 0.569 | 0.787 | 0.461 |
| 56 º | Regeneração (PI) | 0.591 | 0.582 | 0.714 | 0.498 |
| 58 º | Marcos Parente (PI) | 0.590 | 0.580 | 0.717 | 0.494 |
| 59 º | Redenção do Gurguéia (PI) | 0.589 | 0.557 | 0.766 | 0.478 |
| 59 º | Conceição do Canindé (PI) | 0.589 | 0.559 | 0.759 | 0.482 |
| 61 º | Santa Luz (PI) | 0.588 | 0.539 | 0.768 | 0.490 |
| 61 º | Colônia do Piauí (PI) | 0.588 | 0.570 | 0.772 | 0.462 |
| 61 º | Caldeirão Grande do Piauí (PI) | 0.588 | 0.561 | 0.744 | 0.486 |
| 64 º | Castelo do Piauí (PI) | 0.587 | 0.566 | 0.754 | 0.473 |
| 65 º | Sussuapara (PI) | 0.586 | 0.563 | 0.749 | 0.476 |
| 65 º | Nossa Senhora de Nazaré (PI) | 0.586 | 0.557 | 0.780 | 0.462 |
| 67 º | Alegrete do Piauí (PI) | 0.585 | 0.564 | 0.749 | 0.475 |
| 67 º | Alto Longá (PI) | 0.585 | 0.567 | 0.751 | 0.470 |
| 69 º | Santo Antônio de Lisboa (PI) | 0.584 | 0.597 | 0.704 | 0.473 |
| 69 º | Landri Sales (PI) | 0.584 | 0.563 | 0.738 | 0.480 |
| 71 º | Lagoa do Piauí (PI) | 0.583 | 0.548 | 0.778 | 0.464 |
| 71 º | Canavieira (PI) | 0.583 | 0.525 | 0.778 | 0.485 |
| 71 º | Itaueira (PI) | 0.583 | 0.594 | 0.727 | 0.460 |
| 71 º | Cabeceiras do Piauí (PI) | 0.583 | 0.540 | 0.769 | 0.476 |
| 71 º | Aroazes (PI) | 0.583 | 0.563 | 0.752 | 0.468 |
| 71 º | Capitão de Campos (PI) | 0.583 | 0.552 | 0.773 | 0.465 |
| 77 º | Júlio Borges (PI) | 0.582 | 0.500 | 0.777 | 0.508 |
| 77 º | Isaías Coelho (PI) | 0.582 | 0.628 | 0.767 | 0.410 |
| 77 º | São João da Serra (PI) | 0.582 | 0.545 | 0.757 | 0.478 |
| 80 º | Sigefredo Pacheco (PI) | 0.581 | 0.518 | 0.764 | 0.496 |
| 81 º | Elesbão Veloso (PI) | 0.580 | 0.573 | 0.758 | 0.450 |
| 82 º | Tanque do Piauí (PI) | 0.579 | 0.553 | 0.704 | 0.499 |
| 83 º | Alvorada do Gurguéia (PI) | 0.578 | 0.520 | 0.749 | 0.496 |
| 83 º | Monte Alegre do Piauí (PI) | 0.578 | 0.531 | 0.768 | 0.474 |
| 85 º | Brasileira (PI) | 0.577 | 0.572 | 0.752 | 0.446 |
| 85 º | Santa Cruz dos Milagres (PI) | 0.577 | 0.524 | 0.719 | 0.509 |
| 85 º | União (PI) | 0.577 | 0.542 | 0.781 | 0.453 |
| 85 º | Francisco Ayres (PI) | 0.577 | 0.565 | 0.756 | 0.450 |
| 85 º | Barra D’Alcântara (PI) | 0.577 | 0.526 | 0.777 | 0.471 |
| 90 º | Nazaré do Piauí (PI) | 0.576 | 0.531 | 0.707 | 0.510 |
| 90 º | Bela Vista do Piauí (PI) | 0.576 | 0.520 | 0.709 | 0.519 |
| 90 º | Olho D’Água do Piauí (PI) | 0.576 | 0.537 | 0.746 | 0.477 |
| 90 º | Canto do Buriti (PI) | 0.576 | 0.571 | 0.724 | 0.462 |
| 94 º | Paes Landim (PI) | 0.575 | 0.537 | 0.721 | 0.492 |
| 94 º | Parnaguá (PI) | 0.575 | 0.526 | 0.777 | 0.464 |
| 94 º | Boa Hora (PI) | 0.575 | 0.534 | 0.772 | 0.460 |
| 94 º | Simões (PI) | 0.575 | 0.560 | 0.771 | 0.440 |
| 98 º | Buriti dos Montes (PI) | 0.574 | 0.527 | 0.780 | 0.460 |
| 98 º | Santana do Piauí (PI) | 0.574 | 0.539 | 0.736 | 0.476 |
| 100 º | São José do Peixe (PI) | 0.573 | 0.548 | 0.766 | 0.449 |
| 100 º | Cristalândia do Piauí (PI) | 0.573 | 0.521 | 0.770 | 0.469 |
| 100 º | Manoel Emídio (PI) | 0.573 | 0.534 | 0.758 | 0.466 |
| 103 º | Rio Grande do Piauí (PI) | 0.572 | 0.552 | 0.767 | 0.442 |
| 104 º | Pedro Ii (PI) | 0.571 | 0.566 | 0.767 | 0.428 |
| 104 º | Várzea Grande (PI) | 0.571 | 0.554 | 0.708 | 0.474 |
| 106 º | Juazeiro do Piauí (PI) | 0.570 | 0.522 | 0.753 | 0.470 |
| 106 º | São Francisco do Piauí (PI) | 0.570 | 0.557 | 0.744 | 0.448 |
| 108 º | Santa Rosa do Piauí (PI) | 0.567 | 0.539 | 0.699 | 0.483 |
| 109 º | Jatobá do Piauí (PI) | 0.566 | 0.525 | 0.780 | 0.442 |
| 109 º | Pimenteiras (PI) | 0.566 | 0.553 | 0.774 | 0.423 |
| 109 º | Cristino Castro (PI) | 0.566 | 0.586 | 0.713 | 0.434 |
| 112 º | Vila Nova do Piauí (PI) | 0.565 | 0.559 | 0.685 | 0.471 |
| 112 º | Buriti dos Lopes (PI) | 0.565 | 0.544 | 0.735 | 0.452 |
| 112 º | São José do Divino (PI) | 0.565 | 0.529 | 0.775 | 0.440 |
| 112 º | Prata do Piauí (PI) | 0.565 | 0.527 | 0.764 | 0.448 |
| 112 º | Coivaras (PI) | 0.565 | 0.543 | 0.732 | 0.453 |
| 117 º | Francinópolis (PI) | 0.564 | 0.523 | 0.722 | 0.475 |
| 117 º | Baixa Grande do Ribeiro (PI) | 0.564 | 0.537 | 0.751 | 0.446 |
| 117 º | Pio Ix (PI) | 0.564 | 0.538 | 0.758 | 0.440 |
| 120 º | Patos do Piauí (PI) | 0.563 | 0.529 | 0.755 | 0.448 |
| 120 º | Ilha Grande (PI) | 0.563 | 0.534 | 0.708 | 0.472 |
| 120 º | São Miguel da Baixa Grande (PI) | 0.563 | 0.557 | 0.774 | 0.413 |
| 120 º | Madeiro (PI) | 0.563 | 0.472 | 0.772 | 0.489 |
| 120 º | Porto Alegre do Piauí (PI) | 0.563 | 0.539 | 0.732 | 0.452 |
| 125 º | Novo Oriente do Piauí (PI) | 0.562 | 0.547 | 0.775 | 0.418 |
| 125 º | Matias Olímpio (PI) | 0.562 | 0.521 | 0.779 | 0.438 |
| 125 º | Sebastião Leal (PI) | 0.562 | 0.516 | 0.736 | 0.467 |
| 125 º | Palmeirais (PI) | 0.562 | 0.515 | 0.776 | 0.443 |
| 125 º | Cajazeiras do Piauí (PI) | 0.562 | 0.525 | 0.752 | 0.449 |
| 125 º | Marcolândia (PI) | 0.562 | 0.578 | 0.700 | 0.438 |
| 125 º | Pedro Laurentino (PI) | 0.562 | 0.479 | 0.746 | 0.496 |
| 132 º | Monsenhor Hipólito (PI) | 0.561 | 0.591 | 0.739 | 0.404 |
| 132 º | Socorro do Piauí (PI) | 0.561 | 0.513 | 0.739 | 0.465 |
| 132 º | João Costa (PI) | 0.561 | 0.510 | 0.752 | 0.460 |
| 132 º | Dirceu Arcoverde (PI) | 0.561 | 0.563 | 0.718 | 0.436 |
| 132 º | Geminiano (PI) | 0.561 | 0.524 | 0.755 | 0.446 |
| 132 º | Passagem Franca do Piauí (PI) | 0.561 | 0.594 | 0.758 | 0.393 |
| 138 º | Boqueirão do Piauí (PI) | 0.560 | 0.555 | 0.729 | 0.434 |
| 138 º | Campo Grande do Piauí (PI) | 0.560 | 0.545 | 0.721 | 0.446 |
| 138 º | Arraial (PI) | 0.560 | 0.514 | 0.761 | 0.449 |
| 138 º | São Gonçalo do Gurguéia (PI) | 0.560 | 0.572 | 0.701 | 0.438 |
| 142 º | São João da Varjota (PI) | 0.559 | 0.536 | 0.708 | 0.460 |
| 142 º | São João da Canabrava (PI) | 0.559 | 0.539 | 0.726 | 0.446 |
| 142 º | Pajeú do Piauí (PI) | 0.559 | 0.560 | 0.732 | 0.427 |
| 145 º | Barreiras do Piauí (PI) | 0.557 | 0.560 | 0.730 | 0.423 |
| 145 º | Beneditinos (PI) | 0.557 | 0.561 | 0.780 | 0.394 |
| 145 º | Palmeira do Piauí (PI) | 0.557 | 0.570 | 0.704 | 0.431 |
| 148 º | São Miguel do Tapuio (PI) | 0.556 | 0.508 | 0.780 | 0.434 |
| 149 º | Cocal de Telha (PI) | 0.555 | 0.550 | 0.780 | 0.399 |
| 149 º | Curralinhos (PI) | 0.555 | 0.512 | 0.762 | 0.438 |
| 149 º | Jurema (PI) | 0.555 | 0.511 | 0.767 | 0.435 |
| 152 º | São Luis do Piauí (PI) | 0.554 | 0.520 | 0.757 | 0.433 |
| 152 º | Avelino Lopes (PI) | 0.554 | 0.532 | 0.722 | 0.442 |
| 152 º | Nova Santa Rita (PI) | 0.554 | 0.520 | 0.770 | 0.425 |
| 155 º | Várzea Branca (PI) | 0.553 | 0.518 | 0.743 | 0.440 |
| 155 º | Capitão Gervásio Oliveira (PI) | 0.553 | 0.503 | 0.725 | 0.464 |
| 155 º | Francisco Macedo (PI) | 0.553 | 0.567 | 0.701 | 0.425 |
| 158 º | Caracol (PI) | 0.552 | 0.533 | 0.771 | 0.409 |
| 158 º | São José do Piauí (PI) | 0.552 | 0.569 | 0.700 | 0.423 |
| 160 º | Belém do Piauí (PI) | 0.551 | 0.537 | 0.696 | 0.448 |
| 161 º | Morro do Chapéu do Piauí (PI) | 0.550 | 0.536 | 0.742 | 0.418 |
| 161 º | Domingos Mourão (PI) | 0.550 | 0.547 | 0.755 | 0.403 |
| 161 º | Lagoa Alegre (PI) | 0.550 | 0.538 | 0.728 | 0.425 |
| 164 º | Porto (PI) | 0.549 | 0.537 | 0.758 | 0.406 |
| 164 º | Dom Inocêncio (PI) | 0.549 | 0.498 | 0.756 | 0.439 |
| 166 º | Fartura do Piauí (PI) | 0.548 | 0.506 | 0.738 | 0.441 |
| 166 º | Gilbués (PI) | 0.548 | 0.574 | 0.753 | 0.380 |
| 168 º | Flores do Piauí (PI) | 0.547 | 0.525 | 0.704 | 0.443 |
| 169 º | Coronel José Dias (PI) | 0.546 | 0.518 | 0.725 | 0.433 |
| 169 º | Cajueiro da Praia (PI) | 0.546 | 0.551 | 0.739 | 0.400 |
| 171 º | Luzilândia (PI) | 0.545 | 0.550 | 0.700 | 0.420 |
| 171 º | Batalha (PI) | 0.545 | 0.540 | 0.755 | 0.398 |
| 173 º | Wall Ferraz (PI) | 0.544 | 0.513 | 0.708 | 0.443 |
| 173 º | Campinas do Piauí (PI) | 0.544 | 0.524 | 0.776 | 0.397 |
| 173 º | Santa Filomena (PI) | 0.544 | 0.530 | 0.789 | 0.385 |
| 176 º | Bonfim do Piauí (PI) | 0.542 | 0.542 | 0.707 | 0.415 |
| 176 º | Currais (PI) | 0.542 | 0.490 | 0.743 | 0.438 |
| 176 º | Morro Cabeça no Tempo (PI) | 0.542 | 0.472 | 0.774 | 0.435 |
| 179 º | Luís Correia (PI) | 0.541 | 0.544 | 0.730 | 0.398 |
| 179 º | Caridade do Piauí (PI) | 0.541 | 0.520 | 0.715 | 0.426 |
| 179 º | Padre Marcos (PI) | 0.541 | 0.531 | 0.699 | 0.427 |
| 179 º | Itainópolis (PI) | 0.541 | 0.545 | 0.725 | 0.401 |
| 179 º | Riacho Frio (PI) | 0.541 | 0.483 | 0.761 | 0.431 |
| 179 º | Lagoa do Sítio (PI) | 0.541 | 0.504 | 0.745 | 0.421 |
| 185 º | Miguel Alves (PI) | 0.539 | 0.533 | 0.742 | 0.396 |
| 186 º | Floresta do Piauí (PI) | 0.538 | 0.530 | 0.753 | 0.391 |
| 187 º | Campo Alegre do Fidalgo (PI) | 0.537 | 0.528 | 0.762 | 0.385 |
| 188 º | Sebastião Barros (PI) | 0.536 | 0.508 | 0.770 | 0.394 |
| 189 º | Jacobina do Piauí (PI) | 0.535 | 0.509 | 0.724 | 0.416 |
| 189 º | São Miguel do Fidalgo (PI) | 0.535 | 0.505 | 0.747 | 0.407 |
| 191 º | Nossa Senhora dos Remédios (PI) | 0.533 | 0.503 | 0.732 | 0.411 |
| 192 º | Bom Princípio do Piauí (PI) | 0.532 | 0.526 | 0.770 | 0.372 |
| 193 º | Alagoinha do Piauí (PI) | 0.531 | 0.535 | 0.716 | 0.391 |
| 194 º | Murici dos Portelas (PI) | 0.530 | 0.489 | 0.777 | 0.391 |
| 195 º | Lagoa de São Francisco (PI) | 0.529 | 0.499 | 0.743 | 0.400 |
| 196 º | Novo Santo Antônio (PI) | 0.528 | 0.536 | 0.702 | 0.392 |
| 196 º | Acauã (PI) | 0.528 | 0.517 | 0.692 | 0.411 |
| 196 º | Campo Largo do Piauí (PI) | 0.528 | 0.479 | 0.766 | 0.401 |
| 199 º | Curral Novo do Piauí (PI) | 0.527 | 0.506 | 0.685 | 0.422 |
| 200 º | Pavussu (PI) | 0.526 | 0.512 | 0.748 | 0.379 |
| 201 º | Massapê do Piauí (PI) | 0.525 | 0.514 | 0.730 | 0.386 |
| 202 º | Jaicós (PI) | 0.524 | 0.556 | 0.709 | 0.366 |
| 203 º | São João do Arraial (PI) | 0.523 | 0.496 | 0.720 | 0.401 |
| 204 º | Joaquim Pires (PI) | 0.522 | 0.485 | 0.765 | 0.384 |
| 205 º | Ribeira do Piauí (PI) | 0.520 | 0.505 | 0.758 | 0.368 |
| 206 º | Aroeiras do Itaim (PI) | 0.519 | 0.502 | 0.738 | 0.378 |
| 207 º | São João da Fronteira (PI) | 0.515 | 0.516 | 0.753 | 0.351 |
| 207 º | Queimada Nova (PI) | 0.515 | 0.490 | 0.758 | 0.368 |
| 207 º | Brejo do Piauí (PI) | 0.515 | 0.531 | 0.725 | 0.354 |
| 210 º | Pau D’Arco do Piauí (PI) | 0.514 | 0.488 | 0.742 | 0.376 |
| 211 º | Paquetá (PI) | 0.509 | 0.519 | 0.731 | 0.348 |
| 212 º | Milton Brandão (PI) | 0.508 | 0.476 | 0.772 | 0.357 |
| 212 º | Guaribas (PI) | 0.508 | 0.483 | 0.711 | 0.381 |
| 214 º | Caraúbas do Piauí (PI) | 0.505 | 0.480 | 0.775 | 0.347 |
| 215 º | Joca Marques (PI) | 0.504 | 0.501 | 0.726 | 0.353 |
| 216 º | Vera Mendes (PI) | 0.503 | 0.494 | 0.685 | 0.375 |
| 217 º | Lagoa do Barro do Piauí (PI) | 0.502 | 0.474 | 0.744 | 0.358 |
| 218 º | Tamboril do Piauí (PI) | 0.501 | 0.509 | 0.685 | 0.360 |
| 219 º | Assunção do Piauí (PI) | 0.499 | 0.462 | 0.706 | 0.382 |
| 220 º | Cocal dos Alves (PI) | 0.498 | 0.504 | 0.779 | 0.315 |
| 221 º | Cocal (PI) | 0.497 | 0.516 | 0.712 | 0.334 |
| 222 º | Betânia do Piauí (PI) | 0.489 | 0.486 | 0.702 | 0.342 |
| 223 º | Caxingó (PI) | 0.488 | 0.498 | 0.708 | 0.329 |
| 224 º | São Francisco de Assis do Piauí (PI) | 0.485 | 0.462 | 0.734 | 0.336 |
Da Redação

